C型(弓型)油壓機(jī)
1、金屬或非金屬零件壓印、成型、淺拉深、整形及壓力裝配等;
2、眼鏡、鎖具及五金零件的壓制、電子接插件、電器零件、電機(jī)轉(zhuǎn)子 、定子壓裝等。
產(chǎn)品詳情
C型(弓型)油壓機(jī)
1、采用內(nèi)置式快速缸,空行程速度快,生產(chǎn)效率高;
2、方便的手動(dòng)調(diào)整機(jī)構(gòu)可調(diào)整壓頭或上工作臺(tái)在行程中任意位置壓制,也可在設(shè)計(jì)行程內(nèi)任意調(diào)整快進(jìn)和工進(jìn)行程的長(zhǎng)短;
3、壓力可按工藝需要無(wú)級(jí)調(diào)整;
4、整體焊接的堅(jiān)固開式結(jié)構(gòu)可使機(jī)身保持足夠剛性的同時(shí)擁有最方便的操作空間。
1、金屬或非金屬零件壓印、成型、淺拉深、整形及壓力裝配等;
2、眼鏡、鎖具及五金零件的壓制、電子接插件、電器零件、電機(jī)轉(zhuǎn)子 、定子壓裝等。
型號(hào) | 單位 | 規(guī)格 | ||||||||
DG-05 | DG-10 | DG-15 | DG-25 | DG-35 | DG-50 | DG-80 | DG-100 | |||
公稱壓力 | Ton | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 | |
系統(tǒng)最大壓力 | Mpa | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 20 | 21 | 24 | |
滑塊最大行程 | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
開口高度 | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | |
喉深 | mm | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 300 | 325 | 325 | |
滑塊快下速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
滑塊工進(jìn)速度 | mm/s | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
上工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | / | / | / | / | 400 | 440 | 520 | 520 |
前后 | mm | / | / | / | / | 300 | 340 | 400 | 400 | |
模柄孔尺寸 | mm | Φ30x50 | Φ30x55 | Φ40x60 | Φ40x60 | Φ40x65 | Φ50x70 | Φ60x75 | Φ60x75 | |
工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 440 | 450 | 450 | 460 | 500 | 700 | 800 | 950 |
前后 | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 600 | 650 | 650 | |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 580 | 610 | 620 | 620 | 680 | 720 | 1050 | 1150 |
前后 | mm | 930 | 940 | 1080 | 1100 | 1150 | 1500 | 1750 | 1850 | |
高度 | mm | 1770 | 1880 | 1980 | 2040 | 2050 | 2300 | 2560 | 2560 | |
電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
機(jī)器重量(參考) | kg | 950 | 1020 | 1500 | 2200 | 2800 | 4800 | 6500 | 7500 |
相關(guān)產(chǎn)品
上一個(gè):
拼圖油壓機(jī)
下一個(gè):
上缸式比例數(shù)控油壓機(jī)